X上のハッシュタグ『#2025年映画ベスト10』を集計しました。 有効投票4650名が選んだ2025年最高の映画は『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』でした!
| 順位 | タイトル | 得点 |
|---|---|---|
| 1 位 | トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦 | 13030.5 |
| 2 位 | ワン・バトル・アフター・アナザー | 9347.0 |
| 3 位 | スーパーマン | 8639.0 |
| 4 位 | 教皇選挙 | 8354.0 |
| 5 位 | 国宝 | 8115.0 |
| 6 位 | サブスタンス | 7851.5 |
| 7 位 | 爆弾 | 5644.0 |
| 8 位 | F1/エフワン | 5403.0 |
| 9 位 | シャドウズ・エッジ | 4474.5 |
| 10 位 | ウィキッド ふたりの魔女 | 4169.5 |
| 11 位 | 羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来 | 4119.5 |
| 12 位 | 罪人たち | 4105.5 |
| 13 位 | この夏の星を見る | 4083.5 |
| 14 位 | 劇場版 チェンソーマン レゼ篇 | 3877.5 |
| 15 位 | ANORA アノーラ | 3814.0 |
| 16 位 | ひゃくえむ。 | 3319.0 |
| 17 位 | WEAPONS/ウェポンズ | 2730.0 |
| 18 位 | 今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は | 2659.5 |
| 19 位 | 野生の島のロズ | 2626.0 |
| 20 位 | ビーキーパー | 2567.5 |
| 21 位 | ヒックとドラゴン | 2566.0 |
| 22 位 | プレデター:バッドランド | 2546.0 |
| 23 位 | ファーストキス 1ST KISS | 2381.5 |
| 24 位 | サンダーボルツ* | 2202.5 |
| 25 位 | ズートピア2 | 2182.0 |
| 26 位 | ドールハウス | 2154.0 |
| 27 位 | ラブ・イン・ザ・ビッグシティ | 2053.0 |
| 28 位 | バレリーナ:The world of John Wick | 2042.0 |
| 29 位 | Flow | 1833.0 |
| 30 位 | 鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来 | 1756.5 |
| 31 位 | 旅と日々 | 1754.0 |
| 32 位 | 秒速5センチメートル | 1716.5 |
| 33 位 | ミッション:インポッシブル/ファイナル・レコニング | 1701.5 |
| 34 位 | リアル・ペイン〜心の旅〜 | 1629.0 |
| 35 位 | ふつうの子ども | 1592.5 |
| 36 位 | 名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN | 1551.0 |
| 37 位 | 敵 | 1523.0 |
| 38 位 | 大長編 タローマン 万博大爆発 | 1514.5 |
| 39 位 | 見える子ちゃん | 1413.0 |
| 40 位 | ネムルバカ | 1365.0 |
| 41 位 | 落下の王国 | 1321.5 |
| 42 位 | フランケンシュタイン | 1294.0 |
| 43 位 | 愚か者の身分 | 1183.0 |
| 44 位 | ファイナル・デッドブラッド | 1150.0 |
| 45 位 | ハウス・オブ・ダイナマイト | 1130.0 |
| 46 位 | ブルータリスト | 1127.0 |
| 47 位 | 愛はステロイド | 1124.0 |
| 48 位 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning- | 1113.0 |
| 49 位 | 片思い世界 | 1069.0 |
| 50 位 | 雪子 a.k.a. | 1045.0 |
| 51 位 | フロントライン | 993.5 |
| 52 位 | ミーツ・ザ・ワールド | 965.0 |
| 53 位 | 近畿地方のある場所について | 928.5 |
| 54 位 | アイム・スティル・ヒア | 907.0 |
| 54 位 | エディントンへようこそ | 907.0 |
| 56 位 | We Live in Time この時を生きて | 903.0 |
| 57 位 | 8番出口 | 883.0 |
| 58 位 | 劇場版TOKYO MER 〜走る緊急救命室〜 南海ミッション | 853.5 |
| 59 位 | テレビの中に入りたい | 840.0 |
| 60 位 | 赤い糸 輪廻のひみつ | 835.0 |
| 61 位 | 映画ドラえもん のび太の絵世界物語 | 787.0 |
| 62 位 | 28年後… | 781.5 |
| 63 位 | ルノワール | 731.5 |
| 64 位 | アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ | 730.0 |
| 65 位 | 鯨が消えた入り江 | 721.5 |
| 66 位 | 遠い山なみの光 | 711.5 |
| 67 位 | リライト | 687.0 |
| 68 位 | トリツカレ男 | 681.5 |
| 69 位 | 聖なるイチジクの種 | 678.0 |
| 70 位 | 平場の月 | 647.5 |
| 71 位 | ペリリュー楽園のゲルニカ | 629.5 |
| 72 位 | でっちあげ ~殺人教師と呼ばれた男 | 615.5 |
| 73 位 | 愛を耕すひと | 614.0 |
| 74 位 | 私たちが光と想うすべて | 610.0 |
| 75 位 | フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡[私闘編] | 603.0 |
| 76 位 | FEMME フェム | 601.5 |
| 77 位 | 秋が来るとき | 595.5 |
| 78 位 | ガール・ウィズ・ニードル | 591.0 |
| 79 位 | ファンファーレ!ふたつの音 | 589.0 |
| 80 位 | 顔を捨てた男 | 587.0 |
| 81 位 | たべっ子どうぶつ THE MOVIE | 578.0 |
| 82 位 | トロン:アレス | 577.5 |
| 83 位 | ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス | 577.0 |
| 84 位 | ファンタスティック4:ファースト・ステップ | 575.5 |
| 85 位 | 無名の人生 | 571.0 |
| 86 位 | シンシン/SING SING | 568.0 |
| 87 位 | キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド | 544.5 |
| 88 位 | ブラックドッグ | 524.5 |
| 89 位 | Mr.ノーバディ2 | 517.0 |
| 90 位 | JUNK WORLD | 510.0 |
| 91 位 | KNEECAP/ニーキャップ | 506.0 |
| 92 位 | 年少日記 | 502.0 |
| 93 位 | ノー・アザー・ランド 故郷は他にない | 495.5 |
| 94 位 | プロセキューター | 493.5 |
| 95 位 | どうすればよかったか? | 491.5 |
| 96 位 | RED ROOMS レッドルームズ | 482.5 |
| 97 位 | 見はらし世代 | 480.5 |
| 98 位 | ドマーニ!愛のことづて | 474.5 |
| 99 位 | ミゼリコルディア | 470.0 |
| 100 位 | ストレンジ・ダーリン | 469.0 |
『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』は、世間的知名度は低いかもしれませんが2025年の映画ファンたちの話題を長期間かっさらっていた作品です。
80年代の香港:九龍城砦を舞台にしたアクションですが、観た人を惹きつけるのは激しすぎるアクション描写よりも濃すぎる人間同士の絆です。孤独な難民の青年が九龍城砦の人々との絆に自分の故郷を見出していく…のですが、これ以上はネタバレ厳禁。
「トワイライト(たそがれ)」という言葉に、ノスタルジーの中でしか存在しない九龍城砦、返還される香港、そして戦って消えていった戦士たちの意味を見出すことができます。
ちなみにアクション指導が谷垣健治、音楽が川井憲次、イケメンを表現する単語が田原俊彦だったり日本ネタ多数です!