| 順位 | 得点 |
|---|---|
| 1位 | 10点 |
| 2位 | 9点 |
| 3位 | 8点 |
| 4位 | 7点 |
| 5位 | 6点 |
| 6位 | 5点 |
| 7位 | 4点 |
| 8位 | 3点 |
| 9位 | 2点 |
| 10位 | 1点 |
| 順不同 | 5.5点 |
| 順位 | 得点 |
|---|---|
| 1位 | 3点 |
| 2位 | 2点 |
| 3位 | 1点 |
| 順不同 | 2点 |
この場合、連作の11点を分割(端数切捨)して単品に5点づつ加算します。
| タイトル | 得点 | 人数 |
|---|---|---|
| 地球外少年少女 前編 | 50点 | 10人 |
| 地球外少年少女 後編 | 50点 | 9人 |
| 地球外少年少女 前後編 | 11点 | 3人 |
| タイトル | 得点 | 人数 |
|---|---|---|
| 地球外少年少女 前編 | 55点 | 11人 |
| 地球外少年少女 後編 | 55点 | 10人 |
| 地球外少年少女 前後編 | 0点 | 0人 |
この場合5点+4点=9点を分割(端数切捨)して4点を連作に加算します。
| タイトル | 得点 | 人数 |
|---|---|---|
| 地球外少年少女 前編 | 5点 | 1人 |
| 地球外少年少女 後編 | 4点 | 1人 |
| 地球外少年少女 前後編 | 50点 | 10人 |
| タイトル | 得点 | 人数 |
|---|---|---|
| 地球外少年少女 前編 | 0点 | 0人 |
| 地球外少年少女 後編 | 0点 | 0人 |
| 地球外少年少女 前後編 | 54点 | 11人 |